币种排行
已收录 22841 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
-- 0.00002421 127.1万 484.2万 26.25% 0.0001771 -5.39%
-- 1.1693 200.18万 483.81万 41.41% 8.55 -1.47%
-- 0.05072 3.57万 481.11万 0.74% 0.371 +1.02%
-- 0.026487 67.84万 480.57万 14.12% 0.1937 -5.1%
-- 0.026408 201.92万 475.34万 42.41% 0.1931 -0.97%
-- 0.004749 22.27万 474.9万 4.69% 0.03474 +0.53%
-- 0.001187 4.5万 474.8万 0.95% 0.008683 -0.08%
-- 2.3221 68.22万 474.74万 14.34% 16.99 +3.59%
-- 0.004744 293.67万 474.4万 61.93% 0.034704 -2.85%
-- 0.01381 4114.43 473.54万 0.09% 0.101 -1.36%
-- 0.0000000106272 196.36万 466.73万 42.01% 0.0000000777422 -3.54%
-- 0.00046502 75.78万 465.02万 16.28% 0.003401 -1.68%
-- 0.2208 1.76万 463.68万 0.38% 1.62 +4.05%
-- 0.004699 258.55万 465.2万 55.62% 0.034375 +1.93%
-- 0.000662 3852.46 474.26万 0.08% 0.004827 -0.13%
-- 0.017595 3.89万 462.66万 0.84% 0.1287 -0.59%
-- - - 109.42万 0.01% --%
-- 0.045948 101.03万 459.48万 21.9% 0.3361 -3.52%
-- 0.038456 20.73万 461.47万 4.49% 0.2813 -9.21%
-- 0.0000000052732 16.95万 457.76万 3.71% 0.0000000385755 +0.83%
-- 0.00000114 1655.68 85.5万 0.19% 0.00000811 --%
-- 0.006494 1.74万 456.43万 0.38% 0.047506 +1.66%
-- 0.004566 21.07万 456.6万 4.61% 0.033402 +9.31%
-- 0.04543 8.86万 454.3万 1.95% 0.3323 +2.02%
-- 0.008555 13.24万 452.16万 2.93% 0.062583 -1.5%
-- 0.047998 4241.63 450.49万 0.09% 0.3511 -1.89%
-- 0.000978 152.15万 447.32万 34.04% 0.007154 +2.52%
-- 0.0027 2.74万 446.75万 0.61% 0.019751 +0.11%
-- 1.2337 48.49万 445.58万 10.88% 9.03 -2.51%
-- 0.0000000138389 18.72万 449.27万 4.24% 0.000000101237 -7.81%
-- 0.017633 2.52万 444.67万 0.57% 0.1289 +4.1%
-- 0.016231 59.24万 444.37万 13.33% 0.1187 -0.6%
-- 0.004445 62.56万 439.88万 14.07% 0.032516 -1.55%
-- 0.00047 8.11万 444.11万 1.83% 0.003438 +0.43%
-- 0.036474 9.28万 437.69万 2.13% 0.2668 +4.55%
-- 0.1038 12.32万 435.96万 2.82% 0.7593 -6.99%
-- 0.00000287 24.78万 435.7万 5.67% 0.00002099 +9.65%
-- 0.009631 105.49万 433.4万 24.34% 0.070454 -7.28%
-- 0.004321 97.61万 432.1万 22.59% 0.031609 +24.56%
-- 0.015858 331.69万 429.48万 76.65% 0.116 +0.94%
-- 394.96 12.95万 430.39万 3.01% 2889.29 -7.59%
-- 1.0478 2613.52 398.58万 0.07% 7.7 -2.44%
-- 0.043 9.34万 430万 2.17% 0.3145 -2.93%
-- 0.000302 1.08万 429.29万 0.25% 0.002209 -1.95%
-- 0.085573 470.64万 427.89万 109.87% 0.626 -0.17%
-- 0.00024934 106.88 237.24万 - 0.001805 -4.14%
-- 0.004017 398.15万 426.15万 93.46% 0.029385 +1.41%
-- 0.007987 7108.64 424.88万 0.17% 0.058428 -3.64%
-- 0.00894 15.85万 423.7万 3.74% 0.065399 +0.9%
-- 0.211 5.74万 422.71万 1.36% 1.54 -0.75%
-- 0.02658 2.55万 422.62万 0.6% 0.1944 -1.29%
-- 0.00035 5.01万 479.04万 1.05% 0.002553 -5.41%
-- 0.00526 4.91万 420.8万 1.17% 0.038479 -10.83%
-- 0.0000000043648 101.15万 419.2万 24.1% 0.0000000319302 +6.17%
-- 0.000349 4.55万 418.8万 1.08% 0.002553 -0.85%
-- 0.008489 1538.13 195.2万 0.08% 0.061537 +1.77%
-- 0.005741 34.9万 413.42万 8.44% 0.041997 -1.12%
-- 0.024592 1597.1万 413.15万 387.14% 0.1799 -1.93%
-- 0.0000000102963 36.43万 412.06万 8.84% 0.0000000753215 -1.79%
-- 0.004111 266.72万 411.08万 64.92% 0.030073 +33.6%
-- 0.004123 4.45万 412.3万 1.08% 0.030161 -0.67%
-- - - 171.17万 - --%
-- 0.0055 10.3 152.79万 - 0.039254 --%
-- 0.0000411 18.48万 411万 4.5% 0.00030066 +1.28%
-- 0.000000408342 30.34万 407.53万 7.46% 0.00000298 +0.01%
-- 0.00000164 2258.8 164万 0.14% 0.00001191 --%
-- 1.0035 6.28万 398.83万 1.55% 7.34 -0.39%
-- 0.00000293 6421.63 214.4万 0.3% 0.00002121 --%
-- 0.00000447 109.2万 402.3万 27.41% 0.00003269 +40.13%
-- 1738.52 30.59万 399.86万 7.65% 1.27万 -1.66%
-- 0.0266 55.45万 399万 13.9% 0.1945 -0.37%
-- 0.070295 1852.97 398.71万 0.05% 0.5142 +6.29%
-- 0.001101 5.95万 149.13万 3.99% 0.007857 --%
-- 0.000994 23.39万 397.6万 5.88% 0.007271 -2.45%
-- 0.032191 16.48万 395.01万 4.17% 0.2354 +1.39%
-- 0.003968 67.16万 394.92万 17.01% 0.029027 -4.62%
-- 0.00000000903 492.51 90.3万 0.05% 0.0000000643026 --%
-- 0.014 2.53万 394.83万 0.62% 0.1024 +27.27%
-- 0.124 117.23万 396.8万 29.93% 0.9071 +3.85%
-- 0.02627 13.04万 394.05万 3.31% 0.1921 -0.15%
-- 0.00007901 47.55万 395.05万 12.09% 0.00057798 +5.05%
-- 0.005008 6.96万 391.14万 1.78% 0.036635 +0.4%
-- 1.2105 5.36万 389.78万 1.38% 8.86 +8.8%
-- 0.1631 1874.3 154.1万 0.12% 1.19 --%
-- 0.001302 409.22 390.6万 0.01% 0.009524 +0.15%
-- 0.004113 64.72万 390.74万 16.57% 0.030088 +3.06%
-- 0.00066435 2426.88 66.39万 0.37% 0.004728 --%
-- 0.008881 11.74万 389.61万 3.02% 0.064968 +15.28%
-- 0.02157 12.12万 388.26万 3.12% 0.1577 +0.98%
-- 0.003869 10.36万 386.9万 2.68% 0.028303 +1.71%
-- 0.007216 8.87万 384.4万 2.31% 0.052787 +2.11%
-- 0.004068 110.06万 383.28万 28.78% 0.029759 -6.33%
-- 0.003888 3.62万 380.27万 0.95% 0.028442 +2.8%
-- 1.0553 18.43万 380.27万 4.85% 7.72 -2.57%
-- 0.002867 11.53万 379.9万 3.03% 0.020973 +0.21%
-- 0.01 310.02 434.94万 0.01% 0.072506 +20.19%
-- 0.0378 383.17 378万 0.01% 0.2765 -2.83%
-- 5 7072.63 376.84万 0.19% 36.58 -0.99%
-- 0.00076111 11.27万 376.83万 2.99% 0.005567 -0.86%
-- 0.2434 3.36万 377.33万 0.89% 1.78 -1.42%
顶部