币种排行
已收录 22848 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
-- 0.02157 12.12万 388.26万 3.12% 0.1577 +0.98%
-- 0.003869 10.36万 386.9万 2.68% 0.028303 +1.71%
-- 0.007216 8.87万 384.4万 2.31% 0.052787 +2.11%
-- 0.004068 110.06万 383.28万 28.78% 0.029759 -6.33%
-- 0.003888 3.62万 380.27万 0.95% 0.028442 +2.8%
-- 1.0553 18.43万 380.27万 4.85% 7.72 -2.57%
-- 0.002867 11.53万 379.9万 3.03% 0.020973 +0.21%
-- 0.01 310.02 434.94万 0.01% 0.072506 +20.19%
-- 0.0378 383.17 378万 0.01% 0.2765 -2.83%
-- 5 7072.63 376.84万 0.19% 36.58 -0.99%
-- 0.00076111 11.27万 376.83万 2.99% 0.005567 -0.86%
-- 0.2434 3.36万 377.33万 0.89% 1.78 -1.42%
-- 0.1494 74.83万 376.6万 19.87% 1.09 -4.11%
-- 0.000374 6.01万 374万 1.61% 0.002735 +78.95%
-- 0.00037 15.01万 370万 4.06% 0.002706 -2.12%
-- 0.00000369 294.95万 369万 79.72% 0.00002699 -0.27%
-- 0.003697 202.06万 369.7万 54.68% 0.027045 -2.43%
-- 0.004533 26.93万 367.35万 7.33% 0.03316 +2.03%
-- 0.00000873 246.78万 367.26万 67.22% 0.00006386 -0.68%
-- 0.00003668 34.32万 366.8万 9.36% 0.00026832 -11.95%
-- 0.000704 16.08万 366.85万 4.39% 0.00515 -1.54%
-- 0.027092 22.57万 366.04万 6.16% 0.1981 -2.38%
-- 0.001743 1607.85 366.03万 0.04% 0.01275 -11.75%
-- 0.00913 3098.98 365.2万 0.08% 0.066789 -2.87%
-- 0.003638 8.07万 363.8万 2.22% 0.026613 +15.93%
-- 0.00004599 3.31万 363.32万 0.91% 0.00033643 -1.58%
-- 0.00000863 2992.04 363.06万 0.08% 0.00006313 -6.7%
-- 0.00003616 50.68万 361.6万 14.02% 0.00026452 +0.67%
-- 0.00036145 1.68万 361.45万 0.46% 0.002644 -6.24%
-- 0.014603 38.73万 360.07万 10.75% 0.1068 -3.84%
-- 0.07172 3.17万 359.59万 0.88% 0.5246 -1.16%
-- 0.004688 111.13 145.11万 0.01% 0.034066 +0.04%
-- 0.00003374 52.78万 360.36万 14.32% 0.00024682 -0.15%
-- 0.0000000000711 8.35万 355.5万 2.35% 0.0000000005201 +3.04%
-- 0.003587 88.48万 358.7万 24.68% 0.02624 -0.36%
-- 0.078204 40.312 164.23万 - 0.5678 +0.71%
-- 0.001193 144.6万 357.9万 40.42% 0.008727 -3.01%
-- 0.003539 1.35万 353.9万 0.38% 0.025889 +7.24%
-- 0.003517 4.24万 351.7万 1.21% 0.025728 -3.62%
-- 0.0744 3.39万 351.02万 0.97% 0.5442 -4.49%
-- 0.00000532 21.83万 354.67万 6.21% 0.00003891 -4.66%
-- 0.00069 17.948 196.44万 - 0.005033 --%
-- 0.0035 595.11万 349.94万 170.11% 0.025603 -0.91%
-- 0.00005473 0.629 349.61万 - 0.00040037 -37.08%
-- 0.1657 8.62万 347.97万 2.48% 1.21 +35.38%
-- 0.00000712 6.92万 347.46万 1.99% 0.00005208 -0.28%
-- 0.006165 18.34万 345.24万 5.31% 0.045099 +38.41%
-- 0.023 8584.73 345万 0.25% 0.1682 +10.05%
-- 0.003567 3.51万 344.33万 1.02% 0.026094 +12.95%
-- 0.006858 12.19万 342.9万 3.55% 0.050169 +0.19%
-- 0.28 10.6万 335.19万 3.17% 2.05 -0.92%
-- 0.00723 2.69万 117.54万 2.29% 0.051601 --%
-- 0.017212 4.25万 330.47万 1.29% 0.1259 +0.24%
-- 0.027776 11.7万 330.02万 3.54% 0.2031 +0.56%
-- 0.068023 1.32万 328.07万 0.4% 0.4976 +2.78%
-- 0.00409 3.11万 327.2万 0.95% 0.029919 -2.85%
-- 0.0001557 65.64万 326.97万 20.09% 0.001139 -8.63%
-- 0.001958 7156.67 323.07万 0.22% 0.014323 -0.05%
-- 0.0000000070363 1188.77 48.84万 0.24% 0.0000000499788 --%
-- 0.001126 1058.08 112.6万 0.09% 0.008189 -25.38%
-- 0.032705 16.55万 320.51万 5.16% 0.2392 -5.52%
-- 0.0032 7074.24 320万 0.22% 0.023409 -2.11%
-- 1.0307 4.39万 319.63万 1.38% 7.54 +1.63%
-- 0.00006119 351.93 318.82万 0.01% 0.00044762 -1.05%
-- 0.1461 19.72万 317.81万 6.22% 1.07 +1.67%
-- 0.3167 37.03万 316.69万 11.71% 2.32 -6.38%
-- 0.01046 175.07万 313.66万 56.02% 0.076519 -0.27%
-- 0.003406 6.82万 340.59万 2% 0.024734 -17.09%
-- 0.003126 170.85万 312.6万 54.63% 0.022867 -3.79%
-- 0.001604 15.43万 311.91万 4.94% 0.011733 -0.62%
-- 0.003082 108.4万 308.2万 35.22% 0.022546 -2.25%
-- 0.00091391 11.12万 306.42万 3.63% 0.006685 +0.32%
-- 0.00031505 564.91 378.06万 0.01% 0.002284 -0.2%
-- 0.1453 8.09万 305.13万 2.66% 1.06 +9.33%
-- 0.00298 1682.85万 298万 562.63% 0.021799 +12.71%
-- 0.0000000908 3.35万 296.35万 1.13% 0.0000006642383 +1.34%
-- 0.00032814 63.698 118.69万 0.01% 0.002384 --%
-- 0.002959 5386.9 295.9万 0.18% 0.021646 -6.57%
-- 3.1886 5.31万 295.74万 1.8% 23.33 -1.08%
-- 0.00338 31.04万 295.41万 10.53% 0.024726 -5.98%
-- 0.083081 253.92万 294.94万 86.14% 0.6077 +5.1%
-- 0.2776 2.78 140.26万 - 2.01 --%
-- 0.029445 32.71万 294.45万 11.11% 0.2154 +1.09%
-- 0.00000426 49.13万 293.94万 16.74% 0.00003116 -10.13%
-- 0.0391 5.04万 293.15万 1.72% 0.286 -0.2%
-- 0.000000043085 11.3万 293.29万 3.85% 0.000000315184 -1.98%
-- 0.0000000068721 85.09 292.41万 0.01% 0.0000000502721 -0.23%
-- 0.00295 4.41万 292.05万 1.52% 0.02158 -10.61%
-- 0.0029 51.673 290万 0.01% 0.021214 +48.14%
-- 0.00004141 5.16万 289.87万 1.78% 0.00030293 -7.11%
-- 0.0000000079699 17.296 52.86万 - 0.0000000558769 +0.44%
-- 0.014375 9.95万 288.24万 3.46% 0.1051 -20.85%
-- 0.2232 0.002 288.14万 0.01% 1.63 +0.59%
-- 0.002071 4.89万 287.88万 1.7% 0.01515 -1.33%
-- 0.2435 113 43.83万 0.03% 1.73 --%
-- 0.058131 6.728 116.26万 - 0.4221 -0.49%
-- 0.00287 83.64万 287万 29.11% 0.020995 +2.03%
-- 0.00088972 10.45万 284.8万 3.67% 0.006508 +7.5%
-- 0.0446 615.85万 100.82万 607.64% 0.3183 --%
-- 0.0000000876412 26.13万 284.27万 9.19% 0.0000006411304 -3.21%
顶部