交易所排名
已收录 665 个交易所
排名 名称 24H成交额¥ 24H成交额$ 资产$ 交易对数 24H涨跌 注册地区
1 4010.2亿 552.1亿 1435.6亿 1698 -28.57% 马耳他
2 89.2亿 12.2亿 22.1亿 155 -48.59% 美国
3 1264.3亿 174.0亿 68.9亿 952 -29.33% 英属维尔京群岛
4 1687.5亿 232.3亿 456.1亿 833 -25.32% 马耳他
5 1255.5亿 172.8亿 33.7亿 946 -30.74% 新加坡
6 9.6亿 1.3亿 375.8亿 222 -49.83% 中国香港
7 218.7亿 30.1亿 26.1亿 813 -27.69% 塞舌尔
8 784.2亿 107.9亿 24.8亿 3579 -17.54% 开曼群岛
9 1469.3亿 202.3亿 27.5亿 2872 -19.59% 塞舌尔
10 236.2亿 32.5亿 52.9亿 601 -26.85% 中国香港
11 27.3亿 3.7亿 44.2亿 640 -60.91% 美国
12 58.3亿 8.0亿 8732.86万 234 -32.77% 塞舌尔
13 2403.4亿 330.9亿 1773.22万 108 -4.03%
14 15.1亿 2.0亿 3.1亿 286 -4.79% 韩国
15 1186.2亿 163.3亿 3062.5万 472 -32.64% 英国
16 47.0亿 6.4亿 2017.95万 842 -42.19% 开曼群岛
17 149.7亿 20.6亿 23.2亿 1434 -23.99% 塞舌尔
18 1.8亿 2552.39万 93.3亿 61 -66.65% 美国
19 9.8亿 1.3亿 4856.02万 150 -55.58% 英国
20 2.6亿 3639.02万 15.5亿 3 -50.44% 日本
21 96.6亿 13.3亿 6.57万 347 -24.68% 韩国
22 2652.6亿 365.2亿 129万 147 -5.29%
23 68.3亿 9.4亿 1395.3万 1364 -17.11% 中国香港
24 1548.9亿 213.2亿 120.54万 152 1.49% 加拿大
25 3561.1亿 490.3亿 128.65万 81 2.12%
26 2708.1亿 372.8亿 1.6亿 249 -0.55% 荷兰
27 1536.9亿 211.6亿 391.09万 25 -6.81%
28 0 0 56.68万 0 0%
28 4951.1亿 681.9亿 632.94万 45 21%
28 1031.5亿 142.0亿 775.97万 54 -27.05%
29 1799.4亿 245.9亿 190.85万 50 -1.27%
29 1520.4亿 209.3亿 113.33万 26 6.79%
30 49.6亿 6.8亿 6118.42万 240 -16.57% 美国
30 0 0 1153.81万 0 0% 塞舌尔
30 0 0 3387.08 0 0%
31 1231.0亿 169.5亿 132.72万 84 20.32% 新加坡
31 33.4亿 4.6亿 10.2亿 22 -65.5% 荷兰
32 1665.8亿 229.3亿 1057.13万 260 -5.02% 新加坡
33 2635.3亿 362.8亿 29.79万 33 -0.31%
34 0 0 9643.53 0 0% 新加坡
34 91.7亿 12.6亿 1220.47万 926 -41.71% 英属维尔京群岛
34 594.3亿 81.9亿 372万 28 -2.62%
35 1128.3亿 155.3亿 1.0亿 1103 -16.46% 新加坡
36 60.5亿 8.3亿 217.91万 371 -41.81% 塞舌尔
37 2007.4亿 276.3亿 3399.23万 582 -32.89% 塞舌尔
38 358.6亿 49.3亿 1041.25万 183 -15.15% 塞舌尔
39 0 0 407.3万 0 0% 塞舌尔
39 8788.39万 1210.02万 4288.29万 68 -35.66% 英国
40 3587.1亿 493.8亿 999.85万 158 5.47%
41 45.9亿 6.3亿 1067.93万 463 -52.75% 塞舌尔
41 2724.7亿 374.2亿 1.07万 21 -9.65%
42 447.7亿 61.6亿 124.43 52 -27.85% 塞尔维亚
43 4.0亿 5546.38万 2.8亿 214 -10.48% 韩国
44 1072.9亿 147.7亿 0 223 -10.1%
45 651.9亿 89.7亿 52.82万 1156 -28.32% 塞舌尔
46 1112.6亿 153.1亿 91.9万 33 -17.87% 巴拿马
47 748.7亿 103.0亿 192.39万 134 -0.58% 新加坡
47 160.2亿 22.0亿 772.95万 30 31.03% 美国
48 1.02万亿 1401.0亿 229.07万 517 48.02% 新加坡
49 146.5亿 20.1亿 0 44 -16.09% 新加坡
50 3494.7亿 481.1亿 1.16万 19 -6.85% 新加坡
51 223.0亿 30.7亿 25.3万 80 -21.88%
52 9.2亿 1.2亿 3094.94万 364 -29.73% 英国
53 1378.1亿 189.7亿 91.9万 44 -16.01% 塞舌尔
54 53.7亿 7.4亿 27.94 68 -1.36% 美国
54 0 0 59.94万 0 0%
55 326.2亿 44.9亿 2248.44 20 -33.08% 中国香港
56 196.1亿 27.0亿 2999.47万 62 -0.59% 英国
57 2.6亿 3690.91万 0 11 -48.06% 日本
57 95.4亿 13.6亿 265.33万 60 20.95% 英属维尔京群岛
58 105.9亿 14.5亿 249.71万 142 -26.78%
59 196.3亿 27.0亿 8627.23 39 -15.35% 加拿大
60 4.6亿 6343.82万 0 29 -18.72% 日本
61 2.9亿 4111.05万 154.44万 180 -18.65% 西班牙
62 448.8亿 61.8亿 0 6 -24.76% 澳洲
63 0 0 101.07万 0 0% 加拿大
63 36.4亿 5.0亿 343.74万 24 -6.48%
63 0 0 0 0 0%
64 258.1亿 35.5亿 4.51万 141 -30.98% 加拿大
65 239.8亿 33.0亿 0 104 -0.71%
66 62.2亿 8.5亿 30万 74 -36.82%
67 190.02万 26.16万 0 11 -65.97% 日本
68 821.2亿 113.0亿 1.98万 89 -28.97% 美国
69 20.1亿 2.7亿 1267.43 163 -47.11% 开曼群岛
70 0 0 61.97万 0 0% 加拿大
70 1438.9亿 198.1亿 179.94万 100 -29.76%
71 565.05万 77.8万 0 4 -58.18% 日本
71 0 0 0 0 0% 塞舌尔
72 895.9亿 123.3亿 0 28 -10.25%
73 37.3亿 5.1亿 0 27 -44.82%
74 0 0 0 0 0% 新加坡
74 21.0亿 2.9亿 0 25 -32.19%
75 144.2亿 19.8亿 0 10 1.42%
75 0 0 0 0 0%
76 0 0 0 0 0%
77 0 0 1.19万 0 0% 新加坡
77 0 0 0 0 0% 开曼群岛
77 0 0 0 0 0% 美国
78 0 0 0 0 0% 马耳他
80 0 0 0 0 0% 新加坡
顶部