币种排行
已收录 22848 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
-- 11.565 480.71 1156.5万 0% 83.61 --%
-- 0.017299 949.39万 1383.92万 68.48% 0.1265 -2.55%
-- 0.2987 12.27万 1479.96万 0.83% 2.18 -1.35%
-- 0.014767 10.93万 1476.7万 0.74% 0.1079 -2.46%
-- 0.2096 1.45万 1377.69万 0.11% 1.53 -0.9%
-- 2.068 3.21万 1449.93万 0.22% 15.12 +0.88%
-- 360.02 0.011 360.02万 - 2564.06 --%
-- 0.023042 1142.03万 1447.34万 78.77% 0.1685 +25.09%
-- 0.9782 6731.36 1441.51万 0.05% 7.15 -4.91%
-- 0.7168 2207.02 1433.6万 0.02% 5.24 -1.79%
-- 0.1915 2.35万 1436.25万 0.16% 1.4 -4.01%
-- 0.00000112 64.42万 1421万 4.49% 0.00000819 -0.85%
-- 0.009563 1431.54 1434.45万 0.01% 0.069936 +0.26%
-- 0.1836 1.2亿 1435.03万 887.62% 1.34 +9.68%
-- 0.02642 30.46万 1356.31万 2.24% 0.1932 -0.71%
-- 0.059023 913.65万 1403.65万 63.92% 0.4316 +48.67%
-- 0.00004708 22.18万 1351.2万 1.64% 0.0003444 +0.15%
-- 0.03616 3.22万 1340.72万 0.24% 0.2645 +1.06%
-- 0.014251 39.15万 1425.1万 2.75% 0.1042 +0.83%
-- 0.0534 7.93万 1415.1万 0.56% 0.3905 -32.21%
-- 0.014116 1053.75万 1411.6万 74.64% 0.1032 +11.9%
-- 0.00000133 76万 1330万 5.71% 0.00000972 +0.76%
-- 0.009791 12.07万 1408.92万 0.86% 0.071603 +6.76%
-- 0.2195 10.97万 1317万 0.83% 1.61 -2.79%
-- 0.023606 330.19万 1311.95万 25.12% 0.1726 -5.27%
-- 0.000562 55.98万 1405万 3.98% 0.00411 +260.26%
-- 0.6463 3.72万 1304.59万 0.29% 4.73 +0.09%
-- 0.014031 259.53万 1403.1万 18.49% 0.1026 +0.03%
-- 0.002177 127.14 1302.12万 0.01% 0.015925 -0.18%
-- 0.0000000003183 28.23万 1403.26万 2.01% 0.0000000023277 +0.73%
-- 0.032527 24.936 325.27万 - 0.2328 --%
-- 0.002034 302.89万 1400.45万 21.62% 0.014875 -5.75%
-- 0.012995 354.5万 1299.45万 27.26% 0.095063 -11.1%
-- 0.01763 23.381 1275.89万 0.06% 0.1289 +1.04%
-- 0.071437 10.99万 1398.9万 0.79% 0.5224 -0.05%
-- 0.0000000329754 62.61万 1387.24万 4.51% 0.0000002411556 -8.99%
-- 0.634 62.46万 1273.71万 4.9% 4.64 -2.1%
-- 0.070632 91.3万 1271.38万 7.18% 0.5167 -2.7%
-- 0.00127 3.53万 1270万 0.28% 0.00929 -2.31%
-- 0.008084 640.79万 1265.54万 50.7% 0.059137 -1.65%
-- 0.040853 13.97万 410.72万 3.43% 0.2915 +0.24%
-- 0.00002922 122.57万 1227.24万 9.99% 0.00021375 -0.17%
-- 0.016153 197.96万 1224.12万 16.16% 0.1181 +8.54%
-- 0.04752 9.14万 1218.56万 0.75% 0.3476 -5.55%
-- 0.012158 345.55万 1215.8万 28.42% 0.08894 +0.43%
-- 0.1455 88.4万 1217.59万 7.29% 1.06 -1.29%
-- 0.155 46.37 374.28万 - 1.1 --%
-- 0.00000000000381017 90.703 381.02万 - 0.000000000027 --%
-- 0.2385 7.86万 1192.5万 0.66% 1.74 -0.83%
-- 0.011809 5.51万 1180.9万 0.47% 0.086387 -0.01%
-- 5.6579 8.55万 1174.16万 0.73% 41.39 +0.96%
-- 0.004694 2633.65 1173.5万 0.02% 0.034338 -8.98%
-- 0.0000000143722 28.788 604.62万 - 0.000000104437 +2.03%
-- 0.025698 4.21万 1161.29万 0.36% 0.1879 +0.85%
-- 0.000001 224.53万 1162.74万 19.32% 0.00000731 +0.7%
-- 0.0000002113096 14.36万 1157.26万 1.24% 0.00000154 -2.23%
-- 0.06017 606.06万 1284.21万 47.19% 0.4391 +5.47%
-- 0.011523 396.7万 1152.29万 34.48% 0.084295 +30.31%
-- 0.000497 3.35万 1139.47万 0.29% 0.003635 -3.68%
-- 0.000644 22.51万 1118.94万 2.02% 0.004711 +0.37%
-- 0.001466 157.33万 1119.49万 14.07% 0.010724 +0.41%
-- 1803.74 1464.41 787.51万 0.02% 1.31万 --%
-- 0.01117 1.04万 1117万 0.09% 0.081713 +19.85%
-- 0.010694 3.23万 1069.4万 0.3% 0.077987 -6.04%
-- 0.010987 4.67万 1098.7万 0.43% 0.080374 -3.28%
-- 0.003 45.39万 1097.14万 4.14% 0.021946 +0.5%
-- 0.0436 190.66万 1090万 17.4% 0.3189 +7.65%
-- 0.6379 8.92万 1084.43万 0.82% 4.67 +1.4%
-- 0.001075 29.21万 1075万 2.72% 0.007864 +0.09%
-- 4.1092 5349.76 1074.91万 0.05% 30.06 +6.68%
-- 0.043789 2.97万 1072.79万 0.28% 0.3203 +1.87%
-- 0.02649 52.09万 1068.79万 4.88% 0.1937 -0.06%
-- 0.011169 543.87万 1054.58万 51.8% 0.081705 -0.64%
-- 0.003241 877.06万 1040.36万 84.12% 0.023709 +6.93%
-- 0.00093772 68.35万 1037.97万 6.59% 0.006859 +4.76%
-- 0.001036 7.4万 1036万 0.71% 0.007578 +0.97%
-- 0.068809 171.29万 1034.78万 16.55% 0.5033 -7.85%
-- 0.7747 119.82万 1028.67万 11.64% 5.67 +2.18%
-- 10.92 2.42万 273万 0.89% 77.49 --%
-- 0.2187 147.83万 1027.89万 14.38% 1.6 -97.63%
-- 1027.36 179.23 832.16万 0% 7431.1 --%
-- 0.001027 5.16万 1027万 0.5% 0.007512 +0.39%
-- 1.0672 4990.74 1200.51万 0.04% 7.75 --%
-- 0.0000000407 18.03万 402.93万 4.48% 0.0000002958849 --%
-- 0.004454 28.45万 1024.42万 2.78% 0.032582 +1.81%
-- 0.01028 40.445 290.84万 - 0.072073 --%
-- 0.0000000101624 224.02万 1016.24万 22.06% 0.000000074342 -7.64%
-- 0.005354 8.24万 1009.23万 0.82% 0.039166 -2.74%
-- 0.00501 3.64万 1008.56万 0.36% 0.03665 -4.15%
-- 0.010076 16.33万 1007.6万 1.62% 0.073709 -5.21%
-- 0.00909 193.49万 999.9万 19.35% 0.066496 +5.45%
-- 0.554 7.56万 997.2万 0.76% 4.05 -1.95%
-- 0.017743 6.636 532.09万 - 0.1289 --%
-- 0.090088 1669.31万 990.97万 168.13% 0.659 -1.44%
-- 0.00002421 441.26万 989万 44.58% 0.0001771 -10.03%
-- 0.1165 2647.04 1165万 0.02% 0.8456 --%
-- 0.00997 3.27万 985.92万 0.33% 0.072934 -0.9%
-- 0.00046601 134.53万 978.62万 13.73% 0.003409 -1.4%
-- 0.009787 112.14万 978.7万 11.4% 0.071595 +3.48%
-- 0.096343 37.966 594.47万 - 0.6989 --%
顶部