币种排行
已收录 22848 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
-- 0.00099505 25.26万 84.58万 29.86% 0.007279 -7%
-- 0.007613 99.79万 84.45万 118.14% 0.055696 +0.77%
-- 0.004833 23.27万 83.66万 27.8% 0.035358 -0.64%
-- 0.00012608 1.78万 83.64万 2.15% 0.0009224 +0.23%
-- 0.1634 172.63万 83.33万 207.26% 1.2 -1.15%
-- 0.00053279 63.996 25.11万 0.03% 0.003871 -0.16%
-- 0.002998 1.53万 83.4万 1.84% 0.021933 -4.28%
-- 0.1823 274.45 6万 0.46% 1.3 --%
-- 0.003431 576.4 25.73万 0.22% 0.024487 -0.17%
-- 0.3029 85.126 6.13万 0.14% 2.15 --%
-- 0.00083073 333.72万 83.07万 401.52% 0.006077 +0.67%
-- 2.3632 66.67万 82.71万 80.6% 17.29 -1.04%
-- 0.026499 23.95万 82.71万 28.96% 0.1938 -0.29%
-- 0.00013 0.268 13万 - 0.00093194 --%
-- 0.0745 1160.66 6.25万 1.89% 0.5305 -62.75%
-- 0.003734 2.77万 82.66万 3.35% 0.027317 -3.99%
-- 0.001003 950.42 100.3万 0.09% 0.007283 -13.31%
-- 0.039806 8.05万 82.64万 9.74% 0.2912 +0.28%
-- 0.0000000021271 12.044 82.48万 0.01% 0.0000000155618 +0.57%
-- 0.013796 27.95万 82.29万 33.95% 0.1009 +14.74%
-- 0.000251 14.009 25.1万 0.01% 0.001822 --%
-- 0.0496 8.471 82.57万 0.04% 0.3628 +4.26%
-- 0.00000311 6.99万 82.13万 8.51% 0.00002275 -1.58%
-- 0.00321 11.44万 81.94万 13.96% 0.023484 +0.38%
-- 0.000814 7.59万 81.4万 9.29% 0.005955 -10.35%
-- 0.00081494 15.55万 81.49万 19.19% 0.005962 -0.21%
-- 0.000161 2.62万 80.5万 3.26% 0.001177 -17.01%
-- 0.002279 11.279 14.6万 0.01% 0.016567 --%
-- 0.00080452 144.3万 80.45万 179.22% 0.005885 -1.87%
-- 0.001126 2.77万 80.23万 3.46% 0.008237 -1.49%
-- 0.00079758 2.81万 79.76万 3.52% 0.005835 +1.32%
-- 0.000000284 1.38万 79.57万 1.74% 0.00000207 -0.7%
-- 0.006367 2.97万 79.22万 3.75% 0.04658 +1.89%
-- 0.031166 2882.26 33.75万 0.85% 0.2256 -0.74%
-- 11.3254 4294.34 79.28万 0.54% 82.86 +2.16%
-- 0.004262 857.08 98.7万 0.19% 0.030849 +1.51%
-- 0.079075 229.64万 79.08万 290.46% 0.5785 -6.42%
-- 0.00000000000045 647.7 18.9万 0.34% 0.00000000000326209 --%
-- 0.00084011 56.37万 78.86万 71.66% 0.006146 +6.79%
-- 3.0389 684.66 78.72万 0.09% 22.23 +0.99%
-- 0.0000000068581 22.585 6.86万 0.03% 0.0000000480821 --%
-- 0.0000000016639 5.563 78.41万 0.01% 0.000000012173 +0.6%
-- 0.00008231 4.71万 78.19万 6.01% 0.00060217 +3.39%
-- 0.0000033 61.663 33万 0.02% 0.00002389 +0.92%
-- 0.006464 890.43 6.45万 1.38% 0.045867 --%
-- 0.00026103 2.17万 78.31万 2.77% 0.001909 -2.24%
-- 0.000104 4695.49 78.04万 0.6% 0.00076086 -4.59%
-- 0.00020696 2049.72 13.14万 1.56% 0.0015 --%
-- 0.00007778 81.974 77.78万 0.01% 0.00056903 -0.84%
-- 0.0000000778085 3.76万 77.33万 4.87% 0.0000005692469 -0.18%
-- - - 21.66万 - --%
-- 0.079767 2.38万 7.98万 29.83% 0.5654 --%
-- 0.001232 902.12 76.78万 0.12% 0.009013 +4.94%
-- 0.0000000002581 2.591 9.88万 - 0.0000000018294 --%
-- 0.003932 73.68万 76.34万 96.54% 0.028766 -8.11%
-- 0.001268 39.04万 76.08万 51.32% 0.009276 -2.69%
-- 0.012893 1.35万 76.07万 1.78% 0.094325 +3.13%
-- 0.000061 58.817 30.5万 0.02% 0.00044501 --%
-- 0.001729 2.09万 75.91万 2.76% 0.012649 +1.77%
-- 0.1075 298.67 5.11万 0.58% 0.7651 --%
-- 0.0000753 2.78万 75.3万 3.69% 0.00055089 +3.86%
-- 0.00007509 21.26万 75.09万 28.28% 0.00054935 -2.72%
-- 0.068265 8.08万 74.97万 10.78% 0.4994 -1.79%
-- 0.0000074 12.696 30.37万 - 0.00005351 -13.65%
-- 0.00000751 139.65万 75.1万 186.19% 0.00005494 -7.05%
-- 0.00184 259.51 74.75万 0.03% 0.013461 -7.07%
-- 0.0000000004049 552.79 22.47万 0.25% 0.0000000028898 +7.12%
-- 0.00074688 6.72万 74.69万 9.01% 0.005464 -1.21%
-- 0.007464 3.98万 74.64万 5.33% 0.054606 -0.48%
-- 0.00053494 790.62 4.81万 1.64% 0.003809 --%
-- 0.00074158 100.56万 74.16万 135.72% 0.005425 -2.42%
-- 0.00474 1.96万 73.47万 2.67% 0.034677 -5.26%
-- 0.000073 2.26万 72.95万 3.1% 0.00053658 -6.41%
-- 0.020118 154.14 12.07万 0.13% 0.1462 -0.04%
-- 0.00012938 39.93万 73.82万 54.06% 0.00094654 -0.48%
-- 0.017416 17.89万 73.27万 24.42% 0.1274 -3.81%
-- 0.06607 1.08万 72.68万 1.48% 0.4833 -12.14%
-- 0.079565 235.56万 72.4万 324.61% 0.582 -2.56%
-- 0.000107 7.97 10.7万 0.01% 0.00077638 --%
-- 0.000991 379.28 4.96万 0.77% 0.00715 --%
-- 0.1219 6.697 12.19万 0.01% 0.8859 --%
-- 0.000546 4.77万 72.37万 6.59% 0.003994 -3.53%
-- 0.00034362 2865.9 72.16万 0.4% 0.002513 +3.64%
-- 0.00071998 3.36万 72万 4.67% 0.005267 -14.63%
-- 0.002341 1.95万 70.23万 0.11% 0.016993 --%
-- 0.00001979 1119.4 19.79万 0.57% 0.00014408 --%
-- 0.0000097 5.03万 70.92万 7.09% 0.00007096 +1.36%
-- 1.1293 29.29万 70.87万 41.33% 8.26 -0.19%
-- 511.66 60.588 20.67万 0.03% 3719.1 +0.11%
-- 0.00000081 1075.29 70.36万 0.15% 0.00000592 -2.41%
-- 0.0000002057932 57.374 20.56万 0.03% 0.00000149 +2.17%
-- 0.003293 23.59万 70.28万 33.57% 0.024091 +7.3%
-- 0.006463 2.37万 70.2万 3.38% 0.047283 +1.06%
-- 0.002807 7.54万 70.18万 10.74% 0.020536 +6.08%
-- 0.04518 4053.18 70.03万 0.58% 0.3305 +0.6%
-- 0.8214 1.93万 69.82万 2.76% 6.01 +2.2%
-- 0.004959 1.978 69.97万 - 0.03628 +1.39%
-- 0.00000193 140.8 - - 0.00001377 -1.03%
-- 0.019603 53.77万 69.79万 77.04% 0.1434 -2.61%
-- 0.000694 1722.59 69.38万 0.25% 0.005077 +3.43%
顶部