币种排行
已收录 22848 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
-- 0.453 4.79万 106.74万 4.48% 3.31 +0.09%
-- 0.00038181 3262.53 121.84万 0.27% 0.002785 +0.16%
-- 0.014653 15.92万 106.81万 14.91% 0.1072 -4.13%
-- 0.020916 2.3万 106.46万 2.16% 0.153 -0.45%
-- 30.9454 988.01 30.95万 0.32% 224.87 +0.58%
-- 0.001041 2.68万 105.27万 2.55% 0.007615 +0.1%
-- 0.00104 22.07万 104万 21.26% 0.007608 -7.31%
-- 0.009034 28.49万 103.57万 27.49% 0.066092 -1.03%
-- 0.004301 55.78万 103.22万 54.04% 0.031466 -3.3%
-- 0.0000000004283 8.78万 102.12万 8.6% 0.0000000031334 +4.72%
-- 0.0000000002427 1273.04 102.1万 0.12% 0.0000000017755 -0.12%
-- 0.00000021 1.56 10.5万 - 0.00000147 --%
-- 0.001018 382.54 101.8万 0.04% 0.007447 -1.07%
-- 0.5037 21.67万 100.93万 21.47% 3.69 +3.09%
-- 0.00028801 2.82万 100.8万 2.8% 0.002107 -0.7%
-- 0.05 8.13万 100万 8.13% 0.3658 +1.64%
-- 0.00099412 36.46万 99.39万 36.7% 0.007272 -26.2%
-- 0.047112 3.85万 98.94万 3.89% 0.3446 +3.86%
-- 0.000099 35.78万 99万 36.14% 0.00072428 +33.78%
-- 0.00079687 2227.92 98.17万 0.23% 0.005829 -1.13%
-- 0.003701 8.97万 98.16万 9.1% 0.027076 +6.72%
-- 0.011981 16.48万 97.85万 16.84% 0.087652 -0.21%
-- 0.0008 0.136 32万 - 0.005824 --%
-- 0.000464 25.46万 97.44万 26.12% 0.003394 +1.31%
-- 0.012077 691.48万 96.62万 715.88% 0.088771 -4.98%
-- 0.00701 15.21万 97.44万 15.64% 0.051285 -0.01%
-- 0.00098 3.12万 97.16万 3.21% 0.007169 -1.26%
-- 0.007001 19.57万 96.61万 20.25% 0.051219 +3.11%
-- 0.0022 2687.39 19.45万 1.38% 0.015972 --%
-- 2.2915 2.292 45.83万 - 16.72 --%
-- 0.00163 1388.87 96.12万 0.14% 0.011981 -8.43%
-- 0.00000964 400.13万 96.4万 414.66% 0.00007052 -6.77%
-- 0.00000121 1.64万 44.65万 3.66% 0.00000874 --%
-- 0.006898 3.29万 96.16万 3.43% 0.050465 +1.67%
-- 0.009132 3.34万 95.51万 3.5% 0.066809 -2.26%
-- 0.00000000000954793 3.41万 95.2万 3.58% 0.0000000000698 +6.09%
-- 0.306 1.82万 30.6万 5.96% 2.18 +9.64%
-- 0.003056 2.98万 94.98万 3.14% 0.022357 +1.43%
-- 0.1116 38.37万 44.64万 85.93% 0.8089 +0.09%
-- 0.00932 201.97 94.95万 0.02% 0.068185 -1.69%
-- 1.7639 174.8 27.2万 0.06% 12.82 --%
-- 0.004934 11.44万 94.53万 12.12% 0.036097 -1.73%
-- 0.000000000649 192.15 25.96万 0.07% 0.0000000047046 --%
-- 0.0448 22.8万 94.08万 24.23% 0.3277 -10.58%
-- 0.007466 41.67万 93.93万 44.36% 0.054621 +0.95%
-- 0.008556 15.089 13.75万 0.01% 0.061336 --%
-- 0.0000000010091 64.607 40.43万 0.02% 0.0000000073131 +3.39%
-- 0.000313 3.29万 93.9万 3.5% 0.002289 +10.21%
-- 0.001294 1283.58 92.42万 0.14% 0.009466 -2.93%
-- 0.043553 10.7万 91.46万 11.69% 0.3186 -2.67%
-- 0.00004632 846.65 46.02万 0.18% 0.00033545 --%
-- 0.000155 1.42万 91.29万 1.56% 0.001133 -3.13%
-- 0.00001068 0.001 90.85万 0.01% 0.00007813 -6.32%
-- 0.020847 3239.78 20.85万 1.55% 0.1477 --%
-- 0.001111 2.97万 90.09万 3.3% 0.008128 -5.21%
-- 0.00007846 339.25 7.85万 0.43% 0.00055838 --%
-- 0.00089949 176.08万 89.94万 195.18% 0.00658 -11.55%
-- 0.00009579 5.29万 90.02万 5.89% 0.00070079 +0.62%
-- 0.00010255 9936.45 102.55万 0.97% 0.00074228 -0.14%
-- 0.00000648 4.44万 89.79万 4.95% 0.0000474 -9.45%
-- 0.0000000006843 817.27 28.64万 0.29% 0.0000000048839 -0.97%
-- 0.00007399 253.1 7.4万 0.34% 0.00053169 +52.56%
-- 0.01252 10.32万 88.91万 11.61% 0.091596 -1.58%
-- 0.02151 54.87 39.9万 0.01% 0.1569 -61.61%
-- 0.00000212 12.9万 89.19万 14.45% 0.0000155 -1.4%
-- 0.00009539 580.61 9.54万 0.61% 0.00067726 -0.6%
-- 0.0000004529369 201.84 9.03万 0.22% 0.0000033 --%
-- 0.00441 3.69万 87.99万 4.19% 0.032263 -9.82%
-- 0.00088325 14.89万 88.33万 16.92% 0.006461 -9.98%
-- 0.001116 6.24万 111.6万 5.59% 0.008099 +12.39%
-- 0.00028724 11.28万 87.8万 12.84% 0.002101 +5.42%
-- 0.00035044 47.54万 87.64万 54.24% 0.002563 -2.28%
-- 0.000157 12.14万 10.79万 112.52% 0.001119 --%
-- 0.1636 143.2 6.98万 0.21% 1.16 --%
-- 0.000219 2.93万 87.6万 3.34% 0.001602 +11.17%
-- 0.003959 7.919 16.23万 - 0.028755 +0.13%
-- 7.2357 50.651 7.24万 0.07% 51.5 +1.9%
-- 0.002023 3.88万 85.91万 4.52% 0.01487 -6.95%
-- 0.00000125 3150.59 87.5万 0.36% 0.00000914 +0.81%
-- 0.001044 4480.45 15.66万 2.86% 0.00759 --%
-- 0.014005 4.89万 86.21万 5.59% 0.1024 +7.72%
-- 0.001195 3.09万 87.23万 3.54% 0.008742 +0.17%
-- 0.00001418 101.54 112.38万 0.01% 0.00010263 +2.17%
-- 0.001335 6.46万 87.04万 7.42% 0.009766 -0.22%
-- 0.001214 3.03万 86.66万 3.49% 0.008881 +7.53%
-- 0.00086407 29.04万 86.41万 33.66% 0.006321 +2.8%
-- 0.007673 22.65万 86.21万 26.24% 0.056135 +12.85%
-- 0.003299 100.05万 86.25万 115.87% 0.024135 -3.26%
-- 0.00000863 1.59万 86.3万 1.84% 0.00006313 -1.93%
-- 0.00661 12.78万 86.17万 14.83% 0.048358 -2.2%
-- 0.02501 7.319 86.15万 0.19% 0.1829 +0.04%
-- 0.0000008602231 3.88万 86.02万 4.51% 0.00000629 +1.24%
-- 0.039315 50.115 23.59万 0.02% 0.2857 +0.01%
-- 0.029288 259.09万 85.76万 302.37% 0.2142 -1.1%
-- 0.003835 3739.3 85.68万 0.44% 0.028056 -4.41%
-- 0.018915 429.26 85.12万 0.05% 0.1383 -0.07%
-- 0.019045 106.27 16.17万 0.07% 0.1385 +291.63%
-- 0.0000000009264 13.596 38.91万 - 0.0000000067131 +0.04%
-- 0.002694 8.3万 84.86万 9.78% 0.019709 +5.81%
-- 0.0001485 80.26万 84.79万 94.66% 0.001086 -27.39%
顶部