币种排行
已收录 22848 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
-- 0.21 10.36万 4161.65万 0.25% 1.54 -1.22%
-- 47.7496 722.7万 4158.99万 17.38% 349.2 +20.69%
-- 0.3755 37.59万 4130.5万 0.91% 2.75 -1.73%
-- 0.004149 277.66万 4149万 6.72% 0.030342 +0.27%
-- 0.029768 127.9万 4127.75万 3.1% 0.2176 -1.61%
-- 0.2071 3.47万 4121.92万 0.08% 1.51 -1.47%
-- 0.5205 631.65万 4105.91万 15.38% 3.81 -1.23%
-- 0.2755 791.37万 4022.3万 19.68% 2.01 -5.39%
-- 0.039964 640.11万 3996.4万 16.02% 0.2922 -3.13%
-- 0.1715 7161.05万 3995.95万 179.21% 1.25 +4.13%
-- 0.001581 4.59万 5407.02万 0.08% 0.011463 +2.73%
-- 0.045405 580.39万 3976.47万 14.6% 0.332 -3.07%
-- 0.03972 8.67万 3972万 0.22% 0.2904 -4.7%
-- 0.067022 15.17万 3946.85万 0.38% 0.4901 -3.12%
-- 1.8671 7.58万 3920.91万 0.19% 13.65 +4.95%
-- 0.005227 4.51万 3920.25万 0.12% 0.038226 +181.78%
-- 0.048437 157.58万 3916.73万 4.03% 0.3542 -0.34%
-- 0.039189 495.87万 3918.9万 12.69% 0.2865 -2.63%
-- 0.095091 13.11万 3888.29万 0.34% 0.6954 -5.94%
-- 0.3892 1055.1 3892万 0.04% 2.85 -0.87%
-- 0.012525 21.69 3879.27万 0.01% 0.091597 -0.04%
-- 0.0394 61.83万 3940万 1.57% 0.2851 +6.49%
-- 0.024692 3.632 2469.2万 - 0.1791 -0.01%
-- 57468.53 24.062 5568.7万 0.01% 41.81万 -0.18%
-- 0.00004375 221.86万 3871.2万 5.73% 0.00031995 +8.43%
-- 0.902 38万 3879.94万 0.98% 6.6 -1.74%
-- 0.007616 28.42万 3808万 0.75% 0.055697 +0.13%
-- 0.7364 0.736 3802.2万 41.99% 5.39 -24.09%
-- 0.0000056 547.81万 3779.97万 14.49% 0.00004095 -3.61%
-- 0.1402 3478.79万 3785.4万 91.9% 1.03 -2.64%
-- 12.2714 9.27万 2040.82万 0.45% 89.2 -0.02%
-- 0.008962 19.12万 3773.02万 0.51% 0.06554 -10.81%
-- 0.064308 184.19万 3762.02万 4.9% 0.4702 +1.07%
-- 0.008871 20.9万 3752.03万 0.56% 0.064875 +12.19%
-- 0.03734 513.83万 3734万 13.77% 0.273 +2.3%
-- 0.00019 13.05万 3729.42万 0.35% 0.001389 -3.06%
-- 0.2541 1.62万 2541万 0.06% 1.84 --%
-- 0.03724 123.13万 3724万 3.31% 0.2723 -3.8%
-- 0.01815 55.71万 1397.69万 3.99% 0.1272 -1.08%
-- 0.037981 400.39万 3705.56万 10.81% 0.2777 -1.26%
-- 0.3692 72.99万 3692万 1.98% 2.7 -3.53%
-- 0.03608 17.04万 3608万 0.47% 0.2638 -7.57%
-- 0.00003609 30.81万 3609万 0.85% 0.00026393 +0.06%
-- 0.2218 1692.47万 3598.71万 47.03% 1.62 -5.58%
-- 0.00003597 36.35万 3597万 1.01% 0.00026305 +0.14%
-- 0.059195 1.0亿 3578.34万 295.71% 0.4329 +4.75%
-- 2.0948 465.6万 3561.16万 13.09% 15.32 +1.38%
-- 0.001414 1.36万 3551.52万 0.04% 0.01034 +1.87%
-- 0.000000013073 11.04万 1174.46万 0.94% 0.0000000927633 --%
-- 1.1433 618.47 3541.85万 0.33% 8.36 +0.03%
-- 0.3364 258.7 3364万 - 2.43 --%
-- 0.3096 851.1万 3483万 24.42% 2.26 -2.61%
-- 0.8148 7459.52 3455.99万 0.02% 5.96 +2.31%
-- 0.6922 40.32万 3446.33万 1.17% 5.06 +2.11%
-- 0.00043213 146.38万 3398.96万 4.31% 0.00316 -1.94%
-- 210.74 1.43万 1180.02万 0.12% 1504.07 -0.88%
-- 0.033915 961.3万 3391.1万 28.33% 0.248 +4.85%
-- 0.1671 83.64万 3391.48万 2.46% 1.22 -0.65%
-- 0.1608 21.03万 1176.3万 1.79% 1.15 +2.36%
-- 0.1803 2.8万 3371.61万 0.08% 1.32 -4.96%
-- 0.070002 634.4万 3346.1万 18.98% 0.5119 -3.17%
-- 0.00049351 666.83万 3337.11万 19.98% 0.003609 -5.08%
-- 0.006349 1616.03万 3337.1万 48.43% 0.046431 -4.73%
-- 0.221 1464.86万 3323.51万 44.06% 1.61 -2.39%
-- 0.00000441 7.61万 3332万 0.23% 0.00003225 +1.61%
-- 3.2968 13.53万 3296.8万 0.41% 24.11 -2.86%
-- 1.326 501.64万 3257.69万 15.41% 9.7 -7.67%
-- 0.2425 1516.35万 3419.25万 44.31% 1.76 -8.83%
-- 0.009149 30.64万 3245.41万 0.94% 0.066908 -1.52%
-- 10678.53 20.25万 3213.17万 0.63% 7.81万 -0.4%
-- 0.000166 3.36万 3052.39万 0.11% 0.001214 +536.75%
-- 0.003187 31.58万 3187万 0.99% 0.023307 -6.43%
-- 0.001259 85.69万 3147.5万 2.72% 0.009207 -4.55%
-- 0.023516 242.3万 3144.5万 7.71% 0.1719 +3.7%
-- 0.074205 208.56万 3127.99万 6.67% 0.5426 -3.24%
-- 0.031235 7626.85万 3123.5万 244.77% 0.2284 +9.64%
-- 0.069874 5179.02万 3117.58万 166.25% 0.511 -2.34%
-- 0.013328 8279.49万 3087.54万 268.04% 0.09747 -17.47%
-- 0.04438 1329.4万 3069.7万 43.21% 0.3245 +10.75%
-- 0.082227 32.671 3060.7万 0.01% 0.6013 -0.21%
-- 0.1875 4080.97万 3043.45万 134.16% 1.37 -7.95%
-- - - 842万 - --%
-- 0.030384 3442.44万 3038.38万 113.29% 0.2222 -0.39%
-- 0.029995 1553.11万 2999.5万 51.51% 0.2193 -1.64%
-- 0.00015539 1025.44 3022.8万 0.19% 0.001136 -16.09%
-- 0.00003014 924.56万 3014万 30.69% 0.00022041 -2.52%
-- 0.06011 95.96万 3005.5万 3.19% 0.4395 -1.89%
-- 0.07358 8.63万 2994.59万 0.29% 0.5381 -1.74%
-- 30.04 2691.16 2995.84万 0.01% 219.68 +1.14%
-- 0.9775 20.06万 2984.88万 0.67% 7.15 -0.87%
-- 0.0000000350978 449.23万 2960.85万 15.17% 0.0000002566772 -6.43%
-- 21.8853 2.451 919.18万 - 153.6 +2.1%
-- 0.000891 549.14万 891万 61.63% 0.006246 --%
-- 0.1762 14.36万 2928.69万 0.49% 1.29 -0.34%
-- 0.1258 546.01万 2918.56万 18.71% 0.92 -2.25%
-- 143528.41 3.909 1722.34万 - 104.13万 --%
-- 0.029171 1853.09万 2917.1万 63.51% 0.2133 +15.98%
-- 0.023168 71.93万 2885.41万 2.49% 0.1694 -0.11%
-- 0.261 210.43万 2880.33万 7.31% 1.91 +0.19%
-- 0.9797 289.21万 2854.38万 10.07% 7.16 +28.37%
顶部