币种排行
已收录 22848 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
-- 85118.74 18.59万 45.7亿 0.01% 62.27万 +0.59%
-- 1.5294 7.7亿 98.6亿 7.87% 11.08 -5.83%
-- 1.6271 10.0亿 102.6亿 9.76% 11.8 +26.04%
-- 0.0698 2.4万 45.3亿 - 0.5106 -16.9%
-- 4.3033 178.01万 43.0亿 0.04% 31.48 -0.74%
-- 0.057 54.142 16.8亿 - 0.408 --%
-- 3.1542 67.23万 30.9亿 0.02% 23.07 -1.09%
-- 0.8588 2.0亿 27.1亿 7.52% 6.28 -4.66%
-- 0.00481 12.56 42.7亿 - 0.035077 -13.32%
-- 0.037013 9.85万 25.6亿 0.02% 0.2707 +10.64%
-- 0.0005968 301.28万 25.7亿 0.12% 0.004365 +3.43%
-- 3.8435 2.7亿 19.8亿 14.01% 28.12 -1.95%
-- 0.1827 2532.29万 18.9亿 1.33% 1.34 -1.4%
-- 63.8382 6758.87万 13.4亿 5.04% 460.75 --%
-- 0.01268 21.3万 21.8亿 0.01% 0.092731 -1.63%
-- 4.2251 15.44万 19.8亿 0.01% 30.9 +0.22%
-- 18.27 19.21万 19.3亿 0.01% 133.61 -0.38%
-- 2.9339 891.14万 18.0亿 0.49% 21.46 -3.63%
-- 30.78 1.45万 12.3亿 - 222.93 +2.45%
-- 28.3214 240.43万 17.5亿 0.14% 207.12 +0.34%
-- 0.276 352.3 16.5亿 - 2.02 +0.11%
-- 0.4811 1.0亿 13.8亿 7.83% 3.52 -2.31%
-- 16.7104 26.17万 13.6亿 0.02% 122.2 +1.68%
-- 1.2468 216.03万 12.4亿 0.17% 9.12 -0.93%
-- 0.00049282 4.81万 11.8亿 - 0.003604 -2.35%
-- 0.0117 442.81万 11.7亿 0.38% 0.085564 +1.63%
-- 0.4046 3400.58万 11.5亿 2.95% 2.96 +1%
-- 3447.63 1380.34万 5.4亿 2.54% 2.51万 +0.01%
-- 1.0586 1.6亿 10.5亿 15.48% 7.74 +17.52%
-- 180 17.87万 9.8亿 0.02% 1316.37 -0.66%
-- 605.57 768.48万 9.5亿 0.8% 4428.65 +0.06%
-- 3.6445 5525.35万 9.4亿 5.84% 26.65 -2.54%
-- 4.8964 17.45万 9.2亿 0.02% 35.81 +0.12%
-- 7.1426 711.38万 8.6亿 0.82% 52.24 +0.17%
-- 3466.84 4331.67万 8.5亿 5.07% 2.54万 +1.35%
-- 0.9987 960.86万 8.0亿 1.19% 7.3 -0.02%
-- 2.0721 592.28万 7.9亿 0.75% 15.15 -0.56%
-- 0.1489 84.8万 7.4亿 0.11% 1.08 -4.98%
-- 0.00073051 879.58 7.2亿 - 0.005342 +0.14%
-- 19117.02 3366.76万 7.1亿 4.71% 13.98万 +0.83%
-- 244.92 1492.92 7.0亿 0.1% 1791.14 +0.01%
-- 0.013286 5.28万 6.6亿 0.01% 0.097163 -0.08%
-- 0.091 4.868 3.0亿 - 0.6523 --%
-- 2.1162 46.9万 3.2亿 0.15% 15.38 --%
-- 0.1121 3100.25万 6.5亿 4.71% 0.8198 +5.85%
-- 0.9839 13.28万 6.3亿 0.02% 7.2 -0.21%
-- 1.2574 174.17万 5.8亿 0.3% 9.2 +0.78%
-- 0.00005877 7644.23万 5.6亿 13.62% 0.00042979 -1.89%
-- 1.55 192.47 6.2亿 - 11.31 --%
-- 0.010956 5894.36万 5.5亿 10.53% 0.080123 +0.25%
-- 2.5165 8310.1万 4.6亿 17.69% 18.35 -16%
-- 0.2254 3305.8万 5.5亿 5.99% 1.65 -8.37%
-- 0.4392 2276.4万 5.4亿 4.15% 3.21 -0.77%
-- 0.2231 837.96万 5.3亿 1.57% 1.63 -1.2%
-- 0.052 1033.1 5.2亿 - 0.3802 -4.76%
-- 145.7 214.93万 5.0亿 0.42% 1065.53 -0.82%
-- 0.5076 647.33万 5.0亿 1.28% 3.71 +0.59%
-- 1.0044 1.18万 5.0亿 0.01% 7.35 +0.97%
-- 0.1527 109.5万 4.9亿 0.22% 1.12 +6.63%
-- 0.00076203 115.18万 4.9亿 0.23% 0.005572 +64.56%
-- 0.00000231 21.31万 4.8亿 0.04% 0.00001689 +6.45%
-- 1.0853 1323.07 4.5亿 0.02% 7.94 +0.04%
-- 18.5574 453.82 1.2亿 - 131.67 --%
-- 4.412 3705.5万 4.4亿 8.44% 32.27 +16%
-- 1.996 1.1亿 4.1亿 26.34% 14.6 -8.09%
-- 0.077702 5273.41万 3.8亿 13.56% 0.5682 +28.82%
-- 1.5879 2673.01万 3.8亿 6.9% 11.61 -7.2%
-- 7.1896 88.66万 3.8亿 0.23% 52.58 +11.48%
-- 0.035489 5802.39万 3.5亿 16.35% 0.2595 -2.46%
-- 0.001689 3.47万 3.4亿 0.01% 0.012355 -0.71%
-- 0.1698 3063.57万 3.3亿 9.03% 1.24 -1.22%
-- 0.005128 2044.44万 3.2亿 6.39% 0.037502 -1.44%
-- 0.1195 635.35万 3.1亿 2.02% 0.8739 -3.63%
-- 0.1247 7692.87万 3.1亿 24.7% 0.9119 +30.99%
-- 0.9979 68.66万 1.7亿 0.4% 7.25 --%
-- 1.2344 23.9万 3.0亿 0.08% 9.03 -3.74%
-- 1.1398 396.88万 3.0亿 1.31% 8.34 +0.06%
-- 0.069352 12.54万 2.9亿 0.04% 0.5071 -0.69%
-- 0.2845 13.8万 2.8亿 0.05% 2.08 +0.42%
-- 0.006233 4886.96 1.5亿 - 0.045305 --%
-- 0.2864 9276.19万 2.8亿 33.06% 2.09 +12.05%
-- 0.632 2993.48万 2.7亿 10.85% 4.62 -1.11%
-- 0.067327 276.65万 2.7亿 1.02% 0.4923 -1.19%
-- 0.139 134.17万 2.5亿 0.53% 1.02 -1.28%
-- 0.2497 184.83万 2.4亿 0.74% 1.83 -2.27%
-- 2.1959 817.82万 2.4亿 3.31% 16.06 -0.37%
-- 0.00000128 599.17万 2.3亿 2.5% 0.00000936 -1.54%
-- 0.0775 10.53万 2.3亿 0.05% 0.5667 -1.9%
-- 0.2329 36.91万 2.3亿 0.16% 1.7 -2.27%
-- 0.002586 1680.19万 2.2亿 7.3% 0.018911 +3.23%
-- 19.6167 65.92万 2.2亿 0.29% 143.46 -1.24%
-- 0.010921 361.47万 2.2亿 1.61% 0.079867 +0.17%
-- 0.2185 170.36万 2.1亿 0.78% 1.6 -2.41%
-- 0.2132 119.41万 2.1亿 0.57% 1.56 +3.65%
-- 0.005659 156.22万 1.9亿 0.79% 0.041385 +3.12%
-- 0.8417 3012.23万 1.9亿 15.23% 6.16 -3.61%
-- 0.3403 1.1万 1.4亿 0.01% 2.47 --%
-- 0.1962 54.69万 1.9亿 0.28% 1.43 +2.83%
-- 0.8993 3.11万 19.6亿 0.05% 6.42 -0.09%
-- 0.2208 20.32万 1.9亿 0.1% 1.61 -0.14%
顶部