币种排行
已收录 22848 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
-- 0.0245 3571.29 56.78万 0.63% 0.1792 -2.39%
-- 0.00000000000040761 7.857 17.12万 - 0.00000000000295672 --%
-- 0.02478 2.81万 56.75万 4.95% 0.1812 +7.79%
-- 0.00000000056 13.81万 56万 24.35% 0.0000000040969 +10.02%
-- 0.001273 3.312 56.62万 0.23% 0.009313 +0.55%
-- 0.00156 2.82万 56.18万 5.01% 0.011412 -2.26%
-- 0.00056265 89.58万 56.27万 159.52% 0.004116 +53.89%
-- 0.000645 5.45万 64.5万 8.45% 0.004683 -20.57%
-- 0.003109 19.96万 55.96万 35.6% 0.022745 +0.36%
-- 0.000559 1930.53 55.83万 0.35% 0.004089 -3.79%
-- 0.001111 7.63万 55.55万 13.76% 0.008128 -5.53%
-- 0.000552 4.27万 55.2万 7.72% 0.004038 -4%
-- 0.00165 85.338 69.37万 0.01% 0.011976 +0.03%
-- 0.003208 11.29万 55.13万 20.47% 0.023469 -1.47%
-- 0.008338 14.16万 54.99万 25.76% 0.061 -7.55%
-- 0.0000000000298 2.17万 9.36万 23.18% 0.0000000002165 +2.76%
-- 0.002948 1.34万 54.97万 2.45% 0.021567 +0.34%
-- 0.000817 4.1万 54.46万 7.53% 0.005958 -9.69%
-- 0.00000013 659.74 54.64万 0.12% 0.00000095108 -17.39%
-- 0.0000000007845 0.001 7.85万 - 0.0000000057031 -0.06%
-- 0.023491 4.03万 54.62万 7.38% 0.1718 +0.9%
-- 0.000182 7.37万 54.6万 13.5% 0.001331 +4.6%
-- 0.001346 1.87万 54.16万 3.45% 0.009847 +1.05%
-- 0.0000000052961 52.961 11.12万 0.05% 0.0000000385556 --%
-- 0.055323 182.6万 53.72万 339.91% 0.4047 -0.39%
-- 0.000172 347.32 15.79万 0.22% 0.001227 --%
-- 0.043783 24.13万 53.64万 44.98% 0.3203 -2.19%
-- 0.000131 54.677 28.46万 0.02% 0.00094811 --%
-- 0.00050827 9.59万 53.5万 17.92% 0.003718 -6.97%
-- 0.0007495 1673.82 7.5万 2.23% 0.005451 -9.09%
-- 0.00000000000027249 19.114 8.72万 0.02% 0.00000000000198116 --%
-- 0.005325 3.66万 53.25万 6.87% 0.038957 -16.71%
-- 0.1171 16.82万 52.96万 31.73% 0.8567 +1.04%
-- 0.00000529 2.89万 52.38万 5.52% 0.0000387 +3.73%
-- 0.018989 1.27万 18.99万 6.7% 0.1376 -37.86%
-- 0.003732 210 12.97万 0.16% 0.027119 +2.58%
-- 0.005182 131.37 13.06万 0.1% 0.037635 --%
-- 0.000497 60.97万 52.19万 116.59% 0.003636 +0.4%
-- 0.0000000003695 35.83 15.54万 0.02% 0.0000000026371 -0.14%
-- 0.00049 423.85 7.35万 0.58% 0.003558 --%
-- 0.01516 3.7万 51.85万 7.13% 0.1109 -3.19%
-- 0.0000001935 1185 8.13万 1.46% 0.0000014 --%
-- 0.014345 12.372 51.64万 0.01% 0.1046 +6.65%
-- 0.002156 859.15 51.74万 0.17% 0.015773 +3.11%
-- 0.071528 30.994 51.41万 0.01% 0.5232 -0.46%
-- 0.000151 24.551 1.51万 0.16% 0.001075 --%
-- 0.00020061 50.445 20.06万 0.03% 0.001452 -2.74%
-- 0.001022 28.74万 50.69万 56.73% 0.007476 +3.08%
-- 0.0265 1.113 2.11万 0.01% 0.1918 --%
-- 0.1166 6070.26 50.82万 0.91% 0.8529 -8.69%
-- 0.000568 0.568 15.77万 - 0.004117 --%
-- 0.00000000041 71.24 17.25万 0.04% 0.0000000029715 --%
-- 0.00202 9956.54 50.5万 1.97% 0.014778 -0.98%
-- 0.002556 3.61万 50.47万 7.15% 0.018699 -17.47%
-- 0.004467 249.44万 50.25万 495.93% 0.03268 +0.59%
-- 0.001254 7.75万 50.16万 15.45% 0.009174 -1.42%
-- 0.00000000000003308 0.935 1.39万 0.01% 0.00000000000023559 --%
-- 0.001101 8.867 7.69万 0.01% 0.008002 -9.38%
-- 0.005 972.34 50万 0.19% 0.03658 -20.63%
-- 0.000759 2.62万 49.81万 5.25% 0.005552 -3.07%
-- 0.1055 98.95万 49.72万 199.59% 0.7718 -2.5%
-- 0.004974 1.47万 49.74万 2.95% 0.036561 -4.35%
-- 0.0000978 93.63万 48.9万 191.44% 0.0007155 -2.16%
-- 0.000147 50.92 1.35万 0.38% 0.001044 --%
-- 0.000489 4.64万 48.9万 9.5% 0.003577 -4.31%
-- 0.001005 9.56万 48.84万 19.59% 0.007352 +2.1%
-- 0.4854 6253.72 48.54万 1.29% 3.55 -2.9%
-- 0.001501 16.63万 48.78万 34.19% 0.010981 -2.28%
-- 0.00002226 570.49 19.61万 0.29% 0.0001613 -14.91%
-- 0.00002107 51.51万 14.75万 349.24% 0.00015037 -2.09%
-- 0.000000001352 1229.71 48.54万 0.25% 0.0000000098912 -0.95%
-- 0.00000081 52.56 5.27万 0.1% 0.00000585 +12.5%
-- 0.030141 23.56万 48.54万 48.52% 0.2205 -2.25%
-- - - 6.88万 0.07% --%
-- 0.005 12.358 9.55万 0.01% 0.036307 --%
-- 0.00069978 3757.86 59.48万 0.63% 0.005079 -1.92%
-- 0.002772 909.21 27.72万 0.33% 0.01999 -1.11%
-- 0.00006865 9.803 1.37万 0.07% 0.00048604 --%
-- 0.012591 48.88 1.9万 0.26% 0.091259 --%
-- 0.00048 46.36万 48万 96.73% 0.003511 -61.57%
-- 0.1318 33.63万 47.94万 70.2% 0.9642 +12.55%
-- 0.00048373 186.47万 48.37万 388.64% 0.003538 -6.24%
-- 0.006826 6110.15 47.78万 1.28% 0.049939 -0.6%
-- 0.00019085 2274.7 19.09万 1.19% 0.001381 --%
-- 0.004464 2.92万 47.69万 6.13% 0.032658 -4.16%
-- 0.0000000000321 12.316 12.4万 0.01% 0.000000000233 +0.31%
-- 0.01673 3.01万 47.65万 6.32% 0.1223 -1.59%
-- 0.022337 2.61万 46.91万 5.55% 0.1634 -4.74%
-- 0.0053 140.94万 47.46万 297.07% 0.038774 -1.29%
-- 0.00018823 22.792 2.1万 0.11% 0.001338 --%
-- 0.0000965 2.99万 46.62万 6.41% 0.00070599 +1.79%
-- 0.001552 219.33万 46.56万 471.18% 0.011354 +4.65%
-- 0.00297 1.73万 1.78万 96.81% 0.020853 +1.71%
-- 0.00082359 49.17万 46.53万 105.72% 0.006025 +9.73%
-- 0.000821 1.01万 46.86万 2.15% 0.005987 +0.12%
-- 0.0002 1.666 2万 0.01% 0.001424 --%
-- 0.02133 3.23万 46.39万 6.96% 0.156 +2.01%
-- 0.000781 1.953 46.34万 0.06% 0.005713 +0.12%
-- 0.009071 634.99 19.05万 0.33% 0.065714 --%
-- 0.0000000000107 10.532 46.29万 0.02% 0.0000000000782 -2.73%
顶部