币种排行
已收录 22848 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
-- 0.0772 2.78万 174.06万 1.6% 0.5647 +0.92%
-- 0.00021 5.38万 210万 2.56% 0.001524 -3.67%
-- 0.2873 6253.17 173.36万 0.36% 2.1 +9.66%
-- 0.008042 10.16万 172.34万 5.89% 0.058835 +3.86%
-- 0.019407 658.49万 173.32万 382.24% 0.1419 -5.69%
-- 0.00172 186.13万 172万 108.21% 0.012583 +3.12%
-- 0.000855 2.49万 171万 1.45% 0.006255 -8.41%
-- 0.096607 24.75万 170.87万 14.49% 0.7067 -0.54%
-- 0.004941 9.75万 170.87万 5.7% 0.036148 -4.06%
-- 2.116 1850.82 169.28万 0.11% 15.48 +1.34%
-- 0.001131 16.18万 169.08万 9.57% 0.008274 -1.48%
-- 0.00058462 323.33 100.63万 0.03% 0.004219 --%
-- 0.0131 4.05万 168.98万 2.4% 0.095839 +7.11%
-- 0.00023669 65.483 118.35万 0.01% 0.001711 --%
-- 0.00008849 171.83万 168.87万 101.74% 0.00064739 -15.19%
-- 0.01603 397.01 160.3万 0.02% 0.1178 -7.34%
-- 0.008247 3.52万 168.18万 2.09% 0.060335 -3.6%
-- 0.054277 4.22万 167.94万 2.51% 0.397 -4.72%
-- 0.008378 1377.97 167.56万 0.08% 0.061293 +0.71%
-- 0.0002481 5.54万 165.53万 3.31% 0.001815 +3.87%
-- 0.00534 1217.98 53.4万 0.23% 0.038814 --%
-- 0.0002 5.28万 188.41万 2.8% 0.00145 -5.21%
-- 0.011117 15.14万 166.76万 9.08% 0.081331 -1.02%
-- 0.001666 3.09万 166.68万 1.85% 0.012188 -0.42%
-- 0.003128 3.4万 163.59万 2.08% 0.022884 -2.16%
-- 0.003247 2.06万 162.35万 1.27% 0.023755 +0.46%
-- 0.001619 59.75万 161.9万 36.86% 0.011844 +0.81%
-- 0.000165 2.72万 161.81万 1.68% 0.001207 +3.12%
-- 0.001619 6.32万 161.9万 3.91% 0.011844 +0.43%
-- 0.002622 7.554 19.57万 - 0.018563 --%
-- 0.001617 2.86万 161.7万 1.77% 0.011829 -5.66%
-- 0.001616 122.51万 161.6万 75.83% 0.011822 +6.6%
-- 0.098944 133.4万 160.52万 83.29% 0.7238 -3.28%
-- 0.00348 9248.21 160.08万 0.58% 0.025459 -11.62%
-- 0.04026 3.88万 159.39万 2.43% 0.2945 -4.05%
-- 0.02031 37.2万 159.59万 23.3% 0.1485 -0.98%
-- 0.00159 3.33万 159万 2.09% 0.011632 -1.3%
-- 0.0000000007555 1567.37 158.66万 0.1% 0.0000000055272 +90.3%
-- 0.076084 17.39万 159.78万 10.97% 0.5566 -7.44%
-- 0.013565 61.8万 157.79万 39.17% 0.099241 +3.72%
-- 0.008263 950.22 66.1万 0.14% 0.059951 --%
-- 0.008646 91.6万 157.39万 58.17% 0.063254 -3.15%
-- 0.00148 1415.82 147.04万 0.1% 0.010878 -8.53%
-- 0.0000000049316 2.79万 49.32万 5.65% 0.0000000351973 +5.69%
-- 0.015546 118.95万 157.09万 75.7% 0.1137 +0.71%
-- 0.1572 79.622 157.2万 0.01% 1.15 +1.29%
-- 0.002392 436.7 155.28万 0.03% 0.017499 -5.04%
-- 0.4101 4.52万 175.03万 2.58% 2.98 -0.02%
-- 0.0000000008443 155.52 35.46万 0.04% 0.0000000061363 --%
-- 0.071039 17.67万 154.96万 11.39% 0.5197 -1.92%
-- 0.3862 37.365 154.48万 0.03% 2.83 +1.95%
-- 0.000019 30.42万 19万 160.09% 0.00013526 --%
-- 0.2156 41.271 43.12万 0.01% 1.56 --%
-- 0.013202 14.72万 154.46万 9.53% 0.096585 -3.85%
-- 0.0000005188614 2.92万 154.1万 1.9% 0.00000379 +2.54%
-- 0.074302 3.01万 156.35万 1.96% 0.5435 -10.61%
-- 0.000861 33.27万 153.42万 21.68% 0.006299 -13.64%
-- 0.0000000027127 173.2万 153.48万 112.92% 0.0000000198461 -0.63%
-- 0.000153 12.64万 153万 8.26% 0.001119 -4.24%
-- 0.014492 698.78万 153万 456.76% 0.106 -2.57%
-- 0.00463 8.38万 152.17万 5.51% 0.033873 +2.77%
-- 0.00151 279.83万 151万 185.32% 0.011047 -0.85%
-- 0.002924 2.98万 150.61万 1.98% 0.021391 +3.69%
-- 0.002606 31.31万 150.16万 20.85% 0.019065 +1.36%
-- 0.000000002584 5.33万 178.4万 2.99% 0.0000000187541 +3.61%
-- 0.048959 9万 148.76万 6% 0.3581 +16.9%
-- 0.01491 5.57万 149.1万 3.72% 0.109 +1.02%
-- 0.098934 3.33万 148.4万 2.25% 0.7238 -0.03%
-- 0.0000000478052 2.9万 148.23万 1.96% 0.0000003497428 +1.37%
-- 0.001479 1.87万 147.9万 1.27% 0.01082 -9.3%
-- 0.001478 77.23万 147.8万 52.22% 0.010813 -7.8%
-- 0.00912 119.9万 147.56万 81.67% 0.066721 -0.85%
-- 0.014714 1.67万 147.14万 1.14% 0.1076 -1.96%
-- 0.00029408 3.43万 147.04万 2.34% 0.002151 +4.29%
-- 0.026 677.86 67.85万 0.1% 0.1884 --%
-- 0.001527 61.39万 146.68万 41.91% 0.011171 -1.93%
-- 0.00002108 13.32万 146.34万 9.16% 0.00015422 +17.11%
-- 0.0000001533276 10.65万 145.66万 7.31% 0.00000112 -6%
-- 0.001815 5.07万 181.5万 2.79% 0.01318 -11.2%
-- 0.025038 7.21万 144.89万 4.98% 0.1831 -9.31%
-- 0.001443 2.86万 144.3万 1.99% 0.010556 -1.03%
-- 0.001439 12.78万 143.9万 8.87% 0.010527 -1.24%
-- 0.0000000000705 7114.07 142.53万 0.5% 0.0000000005157 +0.71%
-- 0.00000000000367507 16万 142.13万 11.25% 0.0000000000268 -8.12%
-- 0.00028275 4655.74 67.86万 0.69% 0.002048 +0.03%
-- 0.00142 16.174 141.66万 0.05% 0.010388 +4.26%
-- 0.001322 1.01万 132.2万 0.76% 0.009717 -1.34%
-- 1.7577 1147.1 175.77万 0.07% 12.77 -11.93%
-- 0.0000000220079 21.8万 141.38万 15.47% 0.0000001610097 +0.91%
-- 0.16 30.915 141.77万 11.17% 1.17 +318.85%
-- 0.00141 2.61万 141万 1.85% 0.010315 -0.91%
-- 0.008086 26.67万 140.99万 18.92% 0.059157 -3.2%
-- 0.0000000000026912 762.12 16.15万 0.47% 0.0000000000194 --%
-- 0.005731 21.89万 140.94万 15.53% 0.041927 +0.74%
-- 0.00054322 5.08万 140.91万 3.61% 0.003974 -14.08%
-- 0.00009856 7071.63 137.6万 0.51% 0.00072446 +143.6%
-- 0.003476 25.19万 140.78万 17.89% 0.02543 -1.19%
-- 0.041449 162.73万 139.89万 116.39% 0.3032 +4.02%
-- 0.001811 9.26万 139.72万 6.63% 0.013249 -1.47%
-- 0.4477 228.51 143.26万 0.02% 3.28 +1.48%
顶部